HW series levare Tabulam

Description:

▲ Gravis Officium Design HW series tabularum elevatarum obviam EN normae et ANSI/ASME signa tuta.Haec exempla in area supra vel in area foveae applicationes adhiberi possunt.Standard Features of HW series: Cum CE certificatione, obviam EN 1570 ANSI/ASME signa salutis.Commodum systematis electrici et hydrau...


Product Detail

Product Tags

Gravis Officium Design

▲ series tabularum elevatarum HW occurrentium EN norma et ANSI/ASME signa tuta.

Haec exempla in area supra vel in area foveae applicationes adhiberi possunt.

Standard Features of HW series:

Cum certificatione CE, obviam EN 1570 ANSI/ASME signa tuta.

Conveniens ratio scissoris electrica et hydraulicae consilio facili ad sublevationem demisso.

AC 110/220/380/460V,50/60Hz copia potentiae humilitatis (24V) archa control.

Valet variis industriis, praesertim in mercibus, logisticis, industriis fabricandis

Custom design and Specs available.

Feature

Classica designa, Electric mensam levare moderatoris.

Cura, cum aliquid tetigerit imum tabulatum suggesti in descensu, mensa leva festinet.

commoda:

Adhiberi possunt in area supra vel in area foveae applicationes.

Gravis officium consilium, onera capacitas ab 1000KG ad 4000KG.

Instructus cum fabrica tuta (aluminium securitatis) ne descensus in contactu cum obstructionibus.

Vexillum manubrium filum-control buttom, multiplex modus moderandi pro optionibus.

Cum caligarum valvae salus erupit, ut desinas mensae levare minas in casu caligarum fractio.

Cum valvae fluxus compensatur, ad machinam demissionem celeritatis refrenandam.

Cum cultro praesidio fabrica (valvae subsidio) damnum onerare praeveni.

Cuneum tutus ad victum faciliorem.

Cum sui lubricating bushings in versorium puncta furca extendere vitam arma.

Oculorum elevatio removeri potest operationem et institutionem mensae levare.

Model capacitas Altitudo deposuit Erexit altitudo Platform Size Base Artus Size Leva Tempus Potestas Pack Net Pondus
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (secundum) (kg)
HW1001 1000 205 990 820×1300 640× 1240 20~25 380V/50HZ, AC 1.1kw 160
HW1002 1000 205 990 1000×1600 640× 1240 20~25 380V/50HZ, AC 1.1kw 186
HW1003 1000 240 1300 850×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 200
HW1004 1000 240 1300 1000×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 210
HW1005 1000 240 1300 850×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 212
HW1006 1000 240 1300 1000×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ, AC 1.1kw 223
HW1007 1000 240 1300 1700× 1500 1580×1320 30~40 380V/50HZ, AC 1.1kw 365
HW1008 1000 240 1300 2000×1700 1580×1320 30~40 380V/50HZ, AC 1.1kw 430
HW2001 2000 230 1000 850×1300 785× 1220 20~25 380V/50HZ, AC 2.2kw 235
HW2002 2000 230 1000 1000×1600 785× 1220 20~25 380V/50HZ, AC 2.2kw 268
HW2003 2000 250 1300 850×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 289
HW2004 2000 250 1300 1000×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 300
HW2005 2000 250 1300 850×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 300
HW2006 2000 250 1300 1000×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ, AC 1.5kw 315
HW2007 2000 250 1400 1700× 1500 1600× 1435 25~35 380V/50HZ, AC 2.2kw 415
HW2008 2000 250 1400 2000×1800 1600× 1435 25~35 380V/50HZ, AC 2.2kw 500
HW4001 4000 240 1050 1200×1700 900×1600 30~40 380V/50HZ, AC 2.2kw 375
HW4002 4000 240 1050 1200×2000 900×1600 30~40 380V/50HZ, AC 2.2kw 405
HW4003 4000 300 1400 1000×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 470
HW4004 4000 300 1400 1200×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 490
HW4005 4000 300 1400 1000×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 480
HW4006 4000 300 1400 1200×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ, AC 2.2kw 505
HW4007 4000 350 1300 1700× 1500 1620× 1400 35~45 380V/50HZ, AC 2.2kw 570
HW4008 4000 350 1300 2200× 1800 1620× 1400 35~45 380V/50HZ, AC 2.2kw 655
H

  • Previous:
  • Deinde:

  • Epistulam tuam nobis mitte;

    Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis

    Epistulam tuam nobis mitte;

    Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis