Vinculum manuale Hoist HSZ-C
Nova series compacta designatur et aedificatur ad qualitatem et operationem efficientem tutam.
Leve levate ad humilem sustentationem et ad pretium oeconomicum.
Lorem cochlea-and-discus genus onus fregit cum corrosione munitum components
Suspensionis fictae et oneratae hami, ex non-canus fabricati, altae mixturae ferro temperanti, sub onere cedunt loco fractionis.
Duo dux scutulis et calor tractati onere fasciculo cum 4 praecisione catenae machinae loculos lenis operatio catenae curant
Constructio obstat interclusio et catena manus lapsus
Ratum Load (Ton) | Standard Levare (m) | Test Load (Ton) | Conatus Requiritur ad Capacitas(N) | Diameter of Load Chain (mm) | No. of * Load Vincula | Dimensiones majores (proxime) (mm) | Net Pondus (kg) | Extra Pondus Per Meter of extra vitae (kg) | |||
A | B | C | D | ||||||||
0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 6 | 1 | 142 | 126 | 28 | 280 | 9.5 | 1.7 |
1 | 2.5 | 1.5 | 314 | 6 | 1 | 142 | 126 | 32 | 300 | 10.5 | 1.7 |
1.5 | 2.5 | 2.25 | 343 | 8 | 1 | 178 | 142 | 38 | 360 | 17.5 | 2.4 |
2 | 2.5 | 3 | 318 | 6 | 2 | 142 | 126 | 40 | 380 | 14.5 | 2.5 |
3 | 3 | 4.5 | 347 | 8 | 2 | 178 | 142 | 44 | 470 | 23 | 3.7 |
5 | 3 | 7.5 | 382 | 10 | 2 | 210 | 165 | 50 | 600 | 35 | 5.3 |
10 | 3 | 12.5 | 390 | 10 | 4 | 358 | 165 | 64 | 730 | 68 | 9.7 |
20 | 3 | 25 | 390 | 10 | 8 | 580 | 195 | 82 | 1000 | 155 | 19.4 |
30 | 3 | 37.5 | 394 | 10 | 10 | 688 | 394 | 82 | 1050 | 233 | 23.9 |
Epistulam tuam nobis mitte;
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis